Para los meses de febrero y marzo el horario del parque será de 10:00 a 15:00 horas.
El último acceso por taquilla de entrada será a las 12:45 horas.
La empresa se reserva el derecho a cambiar las fechas y horarios en cualquier momento siempre que las circunstancias internas así lo requieran.
Cerrado
Abierto 10:00h a 17:00h
Abierto 10:00h a 15:00h
Febrero |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo |
||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Condiciones de las Entradas Online
de 11 a 65 años
Entre 5 y 10 años
Entre 3 y 4 años
+65 años
2 Adultos + 2 Niños
¡Compra tus entradas online y ahorra!